রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মো : বেল্লাল মীর | চান্দু মীর | উঃ চর কলমি | ১ |
২ | ইয়াছনুর বেগম | তছিল বেপারী | ” | ১ |
৩ | আ : মন্নান | মফিজল মৃধা | ” | ১ |
৪ | আবুল হোসেন | গোলাম আলী | ” | ১ |
৫ | আ : মতিন | শিজন আলী | ” | ১ |
৬ | বাদসু মাঝী | আবুল হোসেন | ” | ১ |
৭ | জোসনা বেগম | আনার উল্ল | ” | ১ |
৮ | মোর্শেদা বেগম | মজনু পাং | মাঝের চর | ৩ |
৯ | মো : জামাল | আ : রহমান | ” | ৩ |
১০ | নাছিরখা | হজু খা | ” | ৩ |
১১ | আ : মতিন | তালেব আলী | ’ | ৩ |
১২ | মোসলে উদ্দিন | আ : হালিম | ” | ৩ |
১৩ | শাহিনুর | ফজলে আলী | ” | ৩ |
১৪ | আসমা | আবুল বাসার | ” | ৩ |
১৪ | ফিরোজা বেগম | আলী ফরাজি | ” | ৩ |
১৬ | িআ : ছাত্তার | আ : হাসিম | আর কলমি | ৪ |
১৭ | ছিদ্দিকা | নজির | ” | ৪ |
১৮ | মোর্শেদা | আ : মতিন | ” | ৪ |
১৯ | হূমায়ুন | ক্ঞ্চন পাং | ” | ৪ |
২০ | আবুল কালাম | আ : রশিদ | চর নলুয়া | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস