# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উপাষখালী বাজার | ||||
২ | চর নুরুদ্দিন বাজার | ||||
৩ | জনতা বাজার | ||||
৪ | দক্ষিন শুলিজ বাজার | ||||
৫ | বজলুর রহমান বাজার | ||||
৬ | বাবুর হাট পল্টন বাজার | ||||
৭ | বাবুর হাট বাজার | ১নং ওয়ার্ড | |||
৮ | বাংলা বাজার | ||||
৯ | ভক্তির হাট বাজার | ||||
১০ | মজু সরদার বাজার | ||||
১১ | মাঝের চর সেন্টার বাজার | ||||
১২ | রৌদ্রের বাজার | ||||
১৩ | শারিক খালী বাজার | ||||
১৪ | হোসেন সরদার বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস